Leites e Derivados
Sobremesa Láctea Sabor Doce de Leite 180g
Valor Energético 140; Carboidratos 23; Açúcares 16; Proteínas 2.6; Gorduras Totais 4.3; Gorduras Saturadas 3.1; Gorduras Trans 0; Fibra Alimentar 0; Sódio 90; Cálcio 81;
Tabela completa
Tabela completa
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 90g | |||
| 100g | 90g | %VD* | |
| Valor Energético | 155 | 140 | 7 |
| Carboidratos | 25 | 23 | 8 |
| Açúcares | 18 | 16 | ** |
| Proteínas | 2,9 | 2.6 | 5 |
| Gorduras Totais | 4,8 | 4.3 | 7 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 | 3.1 | 16 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 100 | 90 | 5 |
| Cálcio | 90 | 81 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



