Leites e Derivados
Sobremesa Flan Baunilha com Calda Caramelo 180g
Valor Energético 107; Carboidratos 20; Açúcares 17; Proteínas 1.9; Gorduras Totais 1.7; Gorduras Saturadas 0.7; Gorduras Trans 0; Fibra Alimentar 0.1; Sódio 44; Cálcio 71;
Tabela completa
Tabela completa
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 90g | |||
| 100g | 90g | %VD* | |
| Valor Energético | 119 | 107 | 6 |
| Carboidratos | 22 | 20 | 7 |
| Açúcares | 19 | 17 | ** |
| Proteínas | 2,1 | 1.9 | 5 |
| Gorduras Totais | 1,9 | 1.7 | 3 |
| Gorduras Saturadas | ,8 | 0.7 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | ,2 | 0.1 | 0 |
| Sódio | 49 | 44 | 2 |
| Cálcio | 79 | 71 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



