Frios
Queijo Colonial
O queijo colonial tem um sabor suave e é combinação certa em várias receitas. Uma delícia!
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e fermento lácteo. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Valor Energético 112; Carboidratos 0,7; Açúcares 0,6; Proteínas 7,2; Gorduras Totais 8,9; Gorduras Saturadas 6,5; Gorduras Trans 0; Fibra Alimentar 0; Sódio 163; Cálcio 259;
Tabela completa
Tabela completa
O queijo colonial tem um sabor suave e é combinação certa em várias receitas. Uma delícia!
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 30g | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor Energético | 365 | 112 | 6 |
| Carboidratos | 2,1 | 0,7 | 0 |
| Açúcares | 2,1 | 0,6 | ** |
| Proteínas | 24 | 7,2 | 10 |
| Gorduras Totais | 29 | 8,9 | 16 |
| Gorduras Saturadas | 21 | 6,5 | 30 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 543 | 163 | 7 |
| Cálcio | 863 | 259 | 26 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



