Leites e Derivados
Iogurte Pedaços Morango Zero 450g
Valor Energético 78; Carboidratos 13; Proteínas 6.8; Gorduras Totais 0; Gorduras Saturadas 0; Gorduras Trans 0; Gorduras Monoinsaturadas 0; Gorduras Poli-insaturadas 0; Colesterol 0; Fibra Alimentar 0; Sódio 134; Cálcio 266;
Tabela completa
Tabela completa
Confira as receitas mais buscadas e aprenda a fazer hoje mesmo!
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 200g | |||
| 100g | 200g | %VD* | |
| Valor Energético | 39 | 78 | 4 |
| Carboidratos | 6,4 | 13 | 4 |
| Proteínas | 3,4 | 6.8 | 14 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0 | 0 | 0 |
| Colesterol | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 67 | 134 | 7 |
| Cálcio | 133 | 266 | 27 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



