Leites e Derivados
Iogurte Bicamadas Frutas Vermelhas 130g
Valor Energético 108; Carboidratos 17; Açúcares 16; Proteínas 3.2; Gorduras Totais 3; Gorduras Saturadas 2.2; Gorduras Trans 0; Fibra Alimentar 0; Sódio 62; Cálcio 109;
Tabela completa
Tabela completa
| Informação Nutricional | |||
| Porção: 130g | |||
| 100g | 130g | %VD* | |
| Valor Energético | 83 | 108 | 5 |
| Carboidratos | 13 | 17 | 6 |
| Açúcares | 12 | 16 | ** |
| Proteínas | 2,5 | 3.2 | 7 |
| Gorduras Totais | 2,3 | 3 | 5 |
| Gorduras Saturadas | 1,7 | 2.2 | 11 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 48 | 62 | 3 |
| Cálcio | 84 | 109 | 11 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



